Товары Хелат железа DTPA Fe 11% профилактика хлороза
Хелат железа DTPA Fe 11% профилактика хлороза
Описание продукта

ДТПА Fe 11% ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА DTPA
Хелат железа DTPA ДТПА Fe 11% - порошковое микроудобрение, имеющее в своем составе железо в хелатной форме DTPA. Удобрение отличается высокой стабильностью, полным отсутствием фитотоксичности при листовых подкормках и высокой эффективностью при использовании в системах малообъемной гидропоники.
Состав w/w (%):
ДТПА Fe 11% – Железо Fe(DTPA) - 11%
Азот (N) – 0,5%
| Физические свойства: | ДТПА Fe 11% | 
| Внешний вид | порошок | 
| Цвет | желтый | 
| Растворимость (г/100 мл) 20ºС | 70 | 
| pH (1% вод.р-р) | 3,0 | 
| Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С | 0,4 | 
Инструкция по применению:
Листовая подкормка:
| Зерновые, зернобобовые, технические культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода | 0,5-1,5 кг/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га | 
| Плодово-ягодные культуры (семечковые), виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза | 0,25-1,5 кг/га (концентрация рабочего раствора до 0,15%) | 
| Плодово-ягодные (косточковые) культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 7-10 дней | 0,25-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора до 0,1%) | 
| Овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в начале вегетационного периода и далее 2-3 раза с интервалом 7-14 дней | 0,03-0,15 кг/га (концентрация рабочего раствора до 0,1 %) | 
| Фертигация | |
| Плодово-ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 5,0-10,0 кг/га Расход рабочего раствора - в зависимости от нормы полива | 
| Овощные и технические культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 5,0-7,0 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива | 
| Цветочно-декоративные культуры, земляника – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) | 20,0-30,0 кг/га Расход рабочего раствора - в зависимости от нормы полива | 
| Цветочно-декоративные культуры (горшечные) - корневая подкормка растений в период активного роста с интервалом 7-14 дней | до 1 г/растение Расход рабочего раствора – до смачивания земляного кома | 
| Овощные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания) – приготовление питательного раствора | 0,01-3,0 кг /1000 л маточного раствора | 
Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации.
Характеристики продукта
- Желтые кристаллы/микрогранулы. Сыпучий. Полностью водорастворимый, легкий в использовании и сразу же усвояемый растениями
 - Легкорастворимый, до 700 г/л
 - Железо защищено от осаждения в диапазоне рН от 2 до 7
 - Низкое содержание хлорида. Не содержит аммония
 - Идеально подходит для гидропоники
 - Евросолидс Хелат железа-DTPA 11% производится с использованием уникального запатентованного процесса микрогрануляции
 
Химическое наименование :Диэтилентриаминпентауксусная кислота, железо-динатриевый комплекс
Химическая формула: C14H18N3O10Na2Fe 
 
| кг/1000 л. воды | Содержание железа в г/1000 л. | Содержание железа в ммоль/л | 
| 1 | 110 | 1.97 | 
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Хелатные соединения железа с этилендиаминтетрауксусной кислотой | 
| Препаративная форма | Порошок | 
| Концентрированная форма удобрения | Да | 
| Производитель | sabera llc | 
| Страна производитель | Germany | 
Подробнее: https://agrosupermarket.com.ua/p616219137-helat-zheleza-dtpa.html